Galería del producto
Asus Proart Pa248crv 61,2 Cm (24.1") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LCD Negro, Plata
307,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 3 de marzo y jueves 5 de marzo.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 3 de marzo y jueves 5 de marzo.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 61,2 cm (24.1") LCD IPS
- WUXGA 1920 x 1200 Pixeles 16:10
- 75 Hz 5 ms 350 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- D 15 kWh 12,35 W
ASUS ProArt PA248CRV. Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- ASUS
- Familia de productos:
- ProArt
- Nombre de producto:
- PA248CRV
- Código del producto:
- 90LM05K0-B01K70
- Código EAN/UPC:
- 4711081951490
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 94 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 51,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 32,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 95 - 95 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 97% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Color de pies | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 96 W |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 1.4 |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 12,35 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1412838 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 531,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 190,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 529,2 mm |
| Peso (con soporte) | 5,9 kg |
| Ancho (sin base) | 531,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 44,1 mm |
| Altura (sin base) | 350,2 mm |
| Peso (sin base) | 4,2 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 610 mm |
| Profundidad del paquete | 126 mm |
| Altura del paquete | 414 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
![ASUS ProArt PA248CRV 61,2 cm (24.1``) 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LCD Negro, Plata | 90LM05K0-B01K70 | 4711081951490 [1 de 9]](https://innovainformatica.com/images-perso/bigs/20/asus-proart-pa248crv-61-2-cm-24-1-1920-x-1200-pixeles-wuxga-lcd-negro-plata-90lm05k0-b01k70-grande.avif)
















