Galería del producto
Asus Pa247cv Proart Monitor 23.8p 60,5 Cm Res.1920 X 1080 Pixeles Full Hd Led Ips Usb-c Negro Plata
249,29 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 60,5 cm (23.8") IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 75 Hz 5 ms 300 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- D 15 kWh 18 W
ASUS ProArt PA247CV. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- ASUS
- Familia de productos:
- ProArt
- Nombre de producto:
- PA247CV
- Código del producto:
- 90LM03Y1-B02370
- Código EAN/UPC:
- 4718017886864
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Color de pies | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | Sí |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| HDMI | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Sí |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | 90 - -90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | 90 - -90° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | 35 - -5° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 377829 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 471,8 mm |
| Peso (con soporte) | 6,3 kg |
| Ancho (sin base) | 539,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 52,8 mm |
| Altura (sin base) | 329,9 mm |
| Peso (sin base) | 4,2 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 632 mm |
| Profundidad del paquete | 216 mm |
| Altura del paquete | 450 mm |
| Peso del paquete | 8,3 kg |
![Asus PA247CV ProArt Monitor 23.8P 60,5 cm Res.1920 x 1080 Pixeles Full HD LED IP | 90LM03Y1-B01370 | 4718017886864 [1 de 9]](https://innovainformatica.com/images-perso/500px/20/asus-pa247cv-proart-monitor-23-8p-60-5-cm-res-1920-x-1080-pixeles-full-hd-led-ips-usb-c-negro-plata-90lm03y1-b01370-500px.avif)








