Galería del producto
Asus Eyecare Vy249hgr Pantalla Para Pc 60,5 Cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
147,49 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 24 de febrero y jueves 26 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 60,5 cm (23.8") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 120 Hz 1 ms 250 cd / m² 1500:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- C 11 kWh 20 W
ASUS EyeCare VY249HGR. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- ASUS
- Nombre de producto:
- EyeCare VY249HGR
- Código del producto:
- 90LM06A3-B03A70
- Código EAN/UPC:
- 0197105723467
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 138 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Sí |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 2094389 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 395 mm |
| Peso (con soporte) | 3,4 kg |
| Ancho (sin base) | 541 mm |
| Profundidad (sin base) | 48 mm |
| Altura (sin base) | 323 mm |
| Peso (sin base) | 2,9 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 612 mm |
| Profundidad del paquete | 404 mm |
| Altura del paquete | 140 mm |
| Peso del paquete | 5,4 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, TCO |
| Otras características | |
|---|---|
| Certificación | EPEAT SilverTCO CertifiedTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue Light |
![ASUS EyeCare VY249HGR pantalla para PC 60,5 cm (23.8``) 1920 x 1080 Pixeles Full | 90LM06A3-B03A70 | 4711387723456 [1 de 6]](https://innovainformatica.com/images-perso/500px/20/asus-eyecare-vy249hgr-pantalla-para-pc-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-pixeles-full-hd-led-negro-90lm06a3-b03a70-500px.avif)









